| ISIN Code: | XS0828893700 |
| WKN: | A1G9G1 |
| Schwerpunkt: | Investment in Collateralised Loan Obligations |
| Risiko: | Totalverlustrisiko |
| Emittentin: | Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A., Cpt 11 |
| Währung: | Euro |
| Notierungsart: | Stücknotiz |
| Ankauf: | 1.504,30 |
| Verkauf: | 1.535,00 |
| Emissionsdatum: | 17. September 2012 |
| Laufzeitende: | 31. Dezember 2025 |
| Letzte Änderung: | 05.08.2020 |
Last Interest Payment Date: 31.12.18
Interest Period: 29.12.17 - 31.12.18
Interest Days: 361
Interest Rate: 12,033%
Interest per Note: EUR 120,33