| ISIN Code: | XS0893372671 |
| WKN: | A1XLY5 |
| Valoren Nummer: | CH20759946 |
| Schwerpunkt: | Investmentstrategie aus einer Kombination von Mean-Reversion- mit Trend-Timing-Strategie |
| Risiko: | Spekulativ, hohes Risiko, chancenorientiert |
| Emittentin: | Allgemeine Gesellschaft f. Verbriefungen S.A., Cpt 14 |
| Währung: | Euro |
| Notierungsart: | Stücknotiz |
| Ankauf: | 13.621,49 |
| Verkauf: | 13.689,69 |
| Emissionsdatum: | 13.03.2013 |
| Laufzeitende: | 31.12.2023 |
| Letzte Änderung: | 06.08.2020 |
| Basisinformationsblatt |